Een vliegtuigmaaltijd heeft niet per se smakeloos en eenzijdig te zijn. Deze tien airlines bewijzen dat het anders kan door kwaliteitsvolle en pittige schotels te serveren op grote hoogte.
Voor welke vliegtuigmaatschappij moet je dan kiezen om te kunnen genieten van een heerlijke maaltijd tijdens je vlucht? Boekingswebsite Skyscanner nam de proef op de som en liet 1.200 reizigers lunches beoordelen op het vlak van smaak, presentatie en keuzemogelijkheden.
Emirates kwam als beste uit de test. Passagiers stellen duidelijk oosterse smaken op prijs want zes airlines uit de top-10 zijn gevestigd in het Midden-Oosten en Azië. Vier Europese maatschappijen duiken op in het selecte lijstje maar er valt geen enkele Amerikaanse airline te bespeuren.
Vliegtuigpmaatschappijen schenken tegenwoordig extra aandacht aan de maaltijden. Sommige schakelen zelfs sterrenchefs in om advies te geven en dat werpt zijn vruchten af. (kve)
Top-10 airlines met beste maaltijden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emirates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Lufthansa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Singapore Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Aeroflot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Qatar Airways | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Malaysia Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Thai Airways | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Etihad Airways | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | KLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Air France | (Bron: De Morgen.Be) |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten